Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 272 18,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 80 5,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 313 21,02%
4 PENSIUNAN 16 1,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,34%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 1,07%
8 PERDAGANGAN 5 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 206 13,83%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,60%
13 KONSTRUKSI 2 0,13%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 265 17,80%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 83 5,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,13%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,07%
30 TUKANG JAHIT 3 0,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07%
65 GURU 27 1,81%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07%
73 BIDAN 7 0,47%
74 PERAWAT 6 0,40%
75 APOTEKER 2 0,13%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,40%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 4,57%
85 PERANGKAT DESA 11 0,74%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 2,48%
89 LAINNYA 13 0,87%
JUMLAH 1488 99,93%
BELUM MENGISI 1 0,07%
TOTAL 1489 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

06 Agustus 2018 | 6.538 Kali
Pemerintah Desa
21 Desember 2021 | 3.136 Kali
Visi dan Misi
14 Juni 2019 | 2.933 Kali
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Lingkungan Desa Satra
13 Juni 2019 | 2.508 Kali
Usaha Tanaman Hidroponik
14 Maret 2020 | 2.403 Kali
Pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi Lansia Resti
15 Desember 2018 | 1.899 Kali
Pelatihan dan ujian bagi warga buta aksara di desa Satra
06 Agustus 2018 | 1.139 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
23 Maret 2020 | 350 Kali
Posko Terpadu Penanggulangan Covid 19 di Desa Satra
15 September 2025 | 59 Kali
Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
03 September 2025 | 60 Kali
Rapat Rutin Perangkat Desa
27 November 2025 | 36 Kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
24 Juli 2025 | 78 Kali
Alur Permohonan Informasi
24 Oktober 2025 | 98 Kali
Posyandu
15 Juli 2023 | 590 Kali
Profil Potensi Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:371
    Kemarin:462
    Total Pengunjung:737.459
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Watu Klotok - Klungkung
Desa : Satra
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80771
Telepon : 036621116
Email : kantordesasatraklungkung@yahoo.com