Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 272 18,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 79 5,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 314 21,19%
4 PENSIUNAN 15 1,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,27%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 1,08%
8 PERDAGANGAN 5 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 208 14,04%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,61%
13 KONSTRUKSI 2 0,13%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 259 17,48%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 81 5,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,13%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,07%
30 TUKANG JAHIT 3 0,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07%
65 GURU 27 1,82%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07%
73 BIDAN 7 0,47%
74 PERAWAT 6 0,40%
75 APOTEKER 2 0,13%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,40%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 4,59%
85 PERANGKAT DESA 11 0,74%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 2,50%
89 LAINNYA 14 0,94%
JUMLAH 1481 99,93%
BELUM MENGISI 1 0,07%
TOTAL 1482 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

15 September 2025 | 3 Kali
Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
13 September 2025 | 2 Kali
Punia Kelayusekaran
06 September 2025 | 8 Kali
Perayaan Hari Suci Saraswati
03 September 2025 | 8 Kali
Rapat Rutin Perangkat Desa
03 September 2025 | 8 Kali
Penyerahan BLT-DD Bulan September 2025
28 Agustus 2025 | 23 Kali
Pembinaan Administrasi dari TP.PKK Kabupaten Klungkung
25 Agustus 2025 | 24 Kali
Penyerahan Dana Sosial Pernikahan
06 Agustus 2018 | 6.401 Kali
Pemerintah Desa
21 Desember 2021 | 3.016 Kali
Visi dan Misi
14 Juni 2019 | 2.836 Kali
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Lingkungan Desa Satra
13 Juni 2019 | 2.321 Kali
Usaha Tanaman Hidroponik
14 Maret 2020 | 2.253 Kali
Pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi Lansia Resti
15 Desember 2018 | 1.819 Kali
Pelatihan dan ujian bagi warga buta aksara di desa Satra
31 Maret 2013 | 1.523 Kali
Arti Lambang Desa
22 Juni 2018 | 484 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
17 Agustus 2020 | 262 Kali
Pembagian Kamen PKK Desa Satra
21 September 2020 | 297 Kali
Pembagian BLT Dana Desa Tahap 6
15 Maret 2025 | 68 Kali
Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
25 Agustus 2023 | 269 Kali
UMKM Tamansari Silayukti
10 Februari 2020 | 272 Kali
Agenda Kegiatan Desa Bulan Februari 2020
05 Agustus 2020 | 244 Kali
Kegiatan Dana Sosial Kepada Masyarakat

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:327
    Total Pengunjung:695.911
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.97
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Watu Klotok - Klungkung
Desa : Satra
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80771
Telepon : 036621116
Email : kantordesasatraklungkung@yahoo.com