Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 261 17,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 75 5,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 327 22,11%
4 PENSIUNAN 14 0,95%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,27%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 1,08%
8 PERDAGANGAN 4 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 212 14,33%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,61%
13 KONSTRUKSI 2 0,14%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 253 17,11%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,68%
19 BURUH HARIAN LEPAS 83 5,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,14%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,07%
30 TUKANG JAHIT 3 0,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07%
65 GURU 25 1,69%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07%
73 BIDAN 7 0,47%
74 PERAWAT 6 0,41%
75 APOTEKER 2 0,14%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,41%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 4,60%
85 PERANGKAT DESA 10 0,68%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 2,50%
89 LAINNYA 14 0,95%
JUMLAH 1478 99,93%
BELUM MENGISI 1 0,07%
TOTAL 1479 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:156
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:612.373
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.227.73
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar