Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,88%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 32 2,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 95 6,41%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 71 4,79%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 76 5,12%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 35 2,36%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,07%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1108 74,71%
JUMLAH 1438 96,97%
BELUM MENGISI 45 3,03%
TOTAL 1483 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:365
    Kemarin:189
    Total Pengunjung:624.570
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.177.173
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar