Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,88%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 32 2,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 94 6,36%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 71 4,80%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 76 5,14%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 35 2,37%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,07%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1104 74,65%
JUMLAH 1433 96,89%
BELUM MENGISI 46 3,11%
TOTAL 1479 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:159
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:612.376
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.227.73
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar