Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 56 3,81%
3 5 s/d 9 Tahun 104 7,08%
4 10 s/d 14 Tahun 99 6,74%
5 15 s/d 19 Tahun 132 8,99%
6 20 s/d 24 Tahun 126 8,58%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6,54%
8 30 s/d 34 Tahun 76 5,17%
9 35 s/d 39 Tahun 107 7,28%
10 40 s/d 44 Tahun 117 7,96%
11 45 s/d 49 Tahun 103 7,01%
12 50 s/d 54 Tahun 92 6,26%
13 55 s/d 59 Tahun 91 6,19%
14 60 s/d 64 Tahun 85 5,79%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3,95%
16 70 s/d 74 Tahun 49 3,34%
17 Di atas 75 Tahun 66 4,49%
JUMLAH 1469 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1469 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:327
    Total Pengunjung:587.129
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar