Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,88%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 31 2,11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 94 6,40%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 70 4,77%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 77 5,24%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 35 2,38%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,07%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1093 74,40%
JUMLAH 1421 96,73%
BELUM MENGISI 48 3,27%
TOTAL 1469 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:327
    Total Pengunjung:587.151
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar